Информация о товарах и ценах, предоставленная на сайте klasko.ru, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акутальную информацию о стоимости услуг вы можете узнать у наших администраторов по тел. +7 (495) 953-43-43.
А
Б
Г
Д
И
К
Л
- ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ (ДЕРМАБРАЗИЯ)
- ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ FOTONA
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК/ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
- ЛИПОСАКЦИЯ
- ЛИПОСАКЦИЯ (BODY TITE)
М
О
П
- ПЕПТИДОТЕРАПИЯ
- ПИЛИНГ (ХИМИЧЕСКИЙ)
- ПЛАЗМЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ NEOGEN
- ПЛАСТИКА ЛИЦА
- ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ
- ПРОСТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Р
Т
- ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
- ТЕРМАЖ (МОНОПОЛЯРНЫЙ ТЕРМАЛИФТИНГ)
- ТЕРМОЛИФТИНГ SKIN TITE (ИНФРАКРАСНЫЙ)
- ТМО (БИПОЛЯРНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ)
У
- УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ (ИССЕЧЕНИЕ)
- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ (UCOS/UFORMER)
- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ (VIVACE)
- УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- УРОЛОГИЯ
Ф
- ФИЗИОТЕРАПИЯ
- ФЛЕБОЛОГИЯ
- ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (HELIO-4)
- ФОТООМОЛОЖЕНИЕ IPL
- ФОТОТЕРАПИЯ BBL
- ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
- ФРАКТОРА (МУЛЬТИПОЛЯРНЫЙ РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ)
- ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОЛИЗ (ФРАКСЕЛЬ, DROT, HALO)
- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Х
Ч
S
Консультация специалиста
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3,000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1,000 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2,500 |
B01.008.006 | Прием врача-трихолога первичный с диагностикой | 5,500 |
B01.008.007 | Прием врача-трихолога повторный с контрольной диагностикой | 4,500 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-общей практики первичный до 1,5 часов | 10,000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 5,000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врач- общей практики повторный 1,5 - 2,5 часа | 15,000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 4,000 |
B01.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта предоперационный | 3,000 |
B01.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-общей практики с назначением плана лечения 2,5 - 4 часа | 20,000 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3,000 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2,000 |
B01.054.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-физиотерапевта | 1,500 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга | 4,000 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга расширинный | 6,000 |
B01.057.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога | 3,000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 8,000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 6,000 |
В01,001,001.04 | Прием врача маммолога первичный | 3,000 |
В01,001,002.05 | Прием врача маммолога повторный в рамках 6 мес | 2,500 |
В01.001.001.02 | Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 3,600 |
В01.001.001.03 | Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 3,000 |
В01.001.001.06 | Прием (осмотр,консультация) врача-гинеколога по результатам фолликулометрии | 2,000 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 2,000 |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, ортогнатия | 5,000 |
В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, ринопластика | 3,000 |
Пластика лица
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.30.058 | Иссечение поверхностных мышечно-апоневротических тканей лица | 275,000 |
A16.07.083 | Пластика верхней губы (булхорн (хейлопластика, пластика верхней губы)) | 85,000 |
A16.07.083 | Пластика верхней губы (хейлопластика (дополнение к лифтингу лица/шеи)) | 90,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (фронто-темпоральный лифтин) | 380,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей лица и шеи, SMAS-лифтинг | 500,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей лица и шеи, SMAS-пликация | 450,000 |
A16.30.058.1.01 | Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг | 500,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг (после ранее выполненных агрессивных фиброзирующих процедур) | 690,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг повышенной сложности | 750,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг с прямым субментальным доступом | 640,000 |
A16.30.058.1.04 | Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг с элементами височной коррекции | 580,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг, латеральная платизмопластика | 580,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи, передняя (медиальная) платизмопластика (дополнение к лифтингу лица/шеи) | 80,000 |
A16.30.058.008.01 | Повторная подтяжка/пластика мягких тканей лица и шеи | 850,000 |
A16.30.058 | Прямой лийфтинг/подтяжка бровей | 180,000 |
A16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица, резекция комков Биша (дополнение к лифтингу лица/шеи) | 85,000 |
Блефаропластика
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.26.127 | Кантопластика, кантмиопексия | 85,000 |
A16.26.127 | Кантопластика, кантопексия | 70,000 |
А16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 144,000 |
А16.26.111.002 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом, повторная | 240,000 |
А16.26.111.01 | Пластика верхних век с фиксацией бровей (прямой лифтинг бровей) | 180,000 |
А16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 144,000 |
А16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, жиросохраняющая | 150,000 |
A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кантопексией | 200,000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута | 144,000 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута повышенной сложности | 195,000 |
A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом, повторная | 280,000 |
Челюстно-лицевая хирургия (ЧЛХ)
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.30.058.017 | Пластика подбородка с использованием имплантата | 190,000 |
A16.30.058.016 | Пластика подбородка с использованием местных тканей | 290,000 |
А16.07.027-91 | Chin-wing (длинный) при контурной пластике нижней зоны лица, без стоимости расходных материалов | 65,000 |
А16.07.027-90 | Chin-wing (короткий) при контурной пластике нижней зоны лица, без стоимости расходных материалов | 55,000 |
А16.03.011-93 | Артропластика ВНЧС тотальным эндопротезом, с одной стороны, при анкилозе и аплазии суставной головки (без стоимости расходных материалов) | 150,000 |
A16.03.011.1 | Атропластика височно-нижнечелюстного сустава, внутрисуставная резекция головки мыщелкового отростка | 200,000 |
А16.048.90 | Бичелюстная дистракция с остеотомией верхней челюсти по Le Fort I горизонтальной остеотомией ветви нижней челюсти (без стоимости дистрактора) | 100,000 |
А16.07.054.1 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата, без стоимости расходных материалов | 20,000 |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка скуловых имплантатов, без стоимости имплантатов | 60,000 |
А16.07.054.02 | Внутрикостная имплантация 1-го экстраорального имплантата при эктопротезировании органов лица (без стоимости расходных материалов) | 15,000 |
А16.26.009 | Дакриоцисториностомия | 25,000 |
А16.07.017.001-1 | Дистракция альвеолярного отростка челюсти с установкой альвеолярного дистрактора, без стоимости дистрактора | 40,000 |
А16.03.048-904 | Дистракция нижней челюсти мультивекторным дистрактором, без стоимости дистрактора | 120,000 |
А16.03.048-900 | Дистракция нижней челюсти одновекторным дистрактором с одной стороны, без стоимости дистрактора | 50,000 |
А16.30.014 | Иссечение срединной и боковой кисты, свища шеи | 60,000 |
А16.03.011-91 | Латерализация суставной впадины при врожденных аномалиях, без стоимости расходных материалов | 170,000 |
А16.26.127.002-92 | Латеральная кантопексия с одной стороны, без стоимости расходных материалов | 25,000 |
А16.26.127.002-91 | Медиальная кантопексия с одной стороны, без стоимости расходных материалов | 25,000 |
А16.03.055.01 | Орбитотомия с перемещением орбитального комплекса при устранении асимметричной деформации орбит, без стоимости расходных материалов | 350,000 |
А16.03.022-910 | Остеосинтез верхней челюсти по Le Fort I | 50,000 |
А16.03.022-911 | Остеосинтез верхней челюсти по Le Fort II | 70,000 |
А16.03.022-900 | Остеосинтез нижней челюсти | 50,000 |
А16.03.022-906 | Остеосинтез нижней челюсти при патологических переломах или их угрозе | 35,000 |
А16.03.022-918 | Остеосинтез скулового комплекса OZM | 60,000 |
A16.03.012.001.3 | Остеотомическая ментопластика (в сотчетании с ортогнатической операцией) | 125,000 |
A16.03.008.6 | Остеотомия верхней челюсти по типу Le Fort I и срединному небному шву | 195,000 |
А16.03.048-901 | Остеотомия верхней челюсти с установкой одновекторного дистрактора, без стоимости дистрактора | 60,000 |
А16.03.047-1 | Остеотомия верхней челюсти с установкой транспалатинального дистрактора, без стоимости дистрактора | 52,800 |
A16.07.027 | Остеотомия верхней челюсти, сегментарная | 270,000 |
А16.03.055.02 | Остеотомия костей средней зоны лица при устранении посттравматической деформации, без стоимости расходных материалов | 250,000 |
A16.03.008.4 | Остеотомия лицевых костей, верхней челюсти по типу Le Fort | 290,000 |
A16.03.008.5 | Остеотомия лицевых костей, двусторонняя межкортикальная остеотомия нижней челюсти | 290,000 |
A16.03.008.1 | Остеотомия лицевых костей, скуловых | 50,000 |
А16.03.055-90 | Остеотомия носо-орбито-этмоидального комплекса NOE при устранении асимметричной деформации, без стоимости расходных материалов | 100,000 |
А16.03.055-91 | Остеотомия носо-орбито-этмоидального комплекса NOE при устранении симметричной деформации, без стоимости расходных материалов | 200,000 |
А16.03.053-1 | Остеотомия скуло-орбитального комплекса при устранении деформации, без стоимости расходных материалов | 100,000 |
A06.30.017.1 | Планирование и моделирование ортогнатической операции | 450,000 |
A06.30.017.2 | Планирование и моделирование хирургического расширения челюстей | 150,000 |
A06.30.017.3 | Планирование изменения подбородочного отдела нижней челюсти | 300,000 |
А16.23.042.001-950 | Пластика нижней челюсти при устранении псевдоартроза, без стоимости расходных материалов | 100,000 |
A16.03.008.7 | Пластика подбородка с использованием местных тканей (остеотомическая ментопластика) | 450,000 |
А16.08.017-302 | Радикальная верхнечелюстная синусотомия | 20,000 |
А16.08.017-303 | Радикальная верхнечелюстная синусотомия с пластикой ороантрального соустья | 50,000 |
А16.03.011-92 | Разъединиящая артопластика мышечным лоскутом | 80,000 |
А16.03.017 | Редукция лицевого скелета при асимметричной деформации | 30,000 |
A16.03.009.1 | Резекция лицевых костей, краевая резекция тела нижней челюсти | 50,000 |
A16.03.009.2 | Резекция лицевых костей, нивелировка угла и/или тела нижней челюсти | 60,000 |
А16.03.081.001-99 | Резекция нижней челюсти с одномоментной реконструкцией имплантатом в комбинации с костным аутотрансплантатом, без стоимости расходных материалов | 170,000 |
А16.03.046-1 | Реконструкция костей свода черепа, краниопластика, без стоимости расходных материалов | 90,000 |
А16.23.042.001-903 | Реконструкция нижней челюсти при устранении постоперационного дефекта с одномоментной артропластикой ВНЧС тотальным эндопротезом (без стоимости расходных материалов) | 190,000 |
А16.23.042.001-901 | Реконструкция нижней челюсти при устранении постоперационного дефекта, без стоимости расходных материалов | 150,000 |
А16.03.056-1 | Реконструкция стенки орбиты при посттравматическом дефекте и деформации, без стоимости расходных материалов | 60,000 |
А16.03.022-915 | Репозиция и остеосинтез свода фронтального синуса | 50,000 |
А16.03.015-90 | Секвестрэктомия | 30,000 |
А16.03.080.001.1 | Тотальная резекция верхней челюсти с реконструкцией | 200,000 |
А16.07.080 | Удаление доброкачественного новообразования околоушной слюнной железы | 60,000 |
A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости, титановых конструкций: мини-пластин, винтов, 1 челюсть | 80,000 |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости, титановых конструкций: мини-пластин, винтов, 2 челюсти | 150,000 |
A16.01.034.001.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки, подбородочная область | 50,000 |
А16.07.016 | Цистэктомия челюсти | 30,000 |
А16.07.016-1 | Цистэктомия челюсти с верхнечелюстной синусотомией | 50,000 |
А16.03.017-901 | Частичная остэктомия, забор костного аутотрансплантата | 25,000 |
А16.03.080.001.2 | Частичная резекция верхней челюсти с реконструкцией | 100,000 |
А16.07.085 | Экстирпация подчелюстной слюнной железы | 35,000 |
А16.04.027-950 | Эндопротезирование средней зоны лицевого скелета при пострезекционных и посттравматических дефектах средней зоны лица по Brown I-IV (без стоимости расходных материалов) | 85,000 |
Отопластика
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.25.024.2 | Аурикулопластика двусторонняя | 110,000 |
A16.25.024.3 | Аурикулопластика двусторонняя, повторная | 220,000 |
A16.25.024.4 | Аурикулопластика двусторонняя, повышенной сложности | 190,000 |
A16.25.024.1 | Аурикулопластика односторонняя | 80,000 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, пластика деформации завитка | 43,000 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, пластика деформации противозавитка | 48,000 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, пластика мочки ушной раковины односторонняя | 35,000 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины, пластика мочки ушной раковины односторонняя, повышенной сложности | 62,000 |
Ринопластика
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.03.019 | Аутотрансплантация кости (реберного хряща) | 180,000 |
A16.08.008.004 | Пластика кончика носа | 210,000 |
A16.08.008.2 | Пластика носа (осложненная) | 420,000 |
A16.08.008.003 | Пластика носа при лордозе, спинка носа | 170,000 |
A16.08.008.1 | Пластика носа, ринопластика | 350,000 |
A16.08.066 | Риносептопластика | 420,000 |
A16.08.066 | Септопластика (дополнительно) | 80,000 |
A16.07.062 | Устранение дефекта наружного носа, пластика крыльев носа | 100,000 |
Лигатурное армирование кожи лица (нитевой лифтинг)
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.01.026.01 | Внутрикожная контурная пластика, верхняя губа | 15,000 |
A16.01.026.02 | Внутрикожная контурная пластика, верхняя зона лица | 45,000 |
A16.01.026.03 | Внутрикожная контурная пластика, лицо, птоз 1 степени | 100,000 |
A16.01.026.04 | Внутрикожная контурная пластика, лицо, птоз 2 степени | 130,000 |
A16.01.026.05 | Внутрикожная контурная пластика, нижняя зона лица, птоз 1 степени | 50,000 |
A16.01.026.06.06 | Внутрикожная контурная пластика, нижняя зона лица, птоз 2 степени | 80,000 |
A16.01.026.06.08 | Внутрикожная контурная пластика, средняя зона лица, птоз 1 степени | 45,000 |
A16.01.026.07 | Внутрикожная контурная пластика, средняя зона лица, птоз 2 степени | 70,000 |
A16.30.058 | Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей | 95,000 |
A16.30.058 | Пластика мягких тканей (армирование тела) | 165,000 |
A16.30.058.011 | Увеличивающая пластика мягких тканей голении с применением имплантата (без его стоимости) | 240,000 |
A16.01.026.08.01 | Внутрикожная контурная пластика, мезонити, 1шт. | 2,500 |
A16.01.026.08.02 | Внутрикожная контурная пластика, микромезонити, 1шт. | 1,000 |
Маммопластика
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
А16.20.085.013 | Вторичная маммопластика повышенной сложности | 440,000 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, мастопексия повышенной сложности, подтяжка мягких тканей молочных желез | 575,000 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, мастопексия, подтяжка мягких тканей молочных желез | 488,000 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, повторная мастопексия, подтяжка мягких тканей молочных желез | 600,000 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, эксплантация с мастопексией | 590,000 |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа, мастопексия | 190,000 |
A16.20.085.019 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа, повышенной сложности, периареолярная мастопексия | 250,000 |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа, вертикальная мастопексия | 350,000 |
A16.20.086.03 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез, повышенной сложности | 150,000 |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто | 270,000 |
A16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 290,000 |
A16.20.085 | Маммопластика с реконструкцией субмаммарной складки, дополнение к маммопластике | 75,000 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, повторная редукция | 850,000 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, редукция | 495,000 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, редукция сверхбольшого объема | 820,000 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, редукция, повышенной сложности | 695,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная | 340,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, нетипичная | 390,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, нетипичная, повышенной сложности | 490,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, повторная | 596,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, повторная, повышенной сложности | 900,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, повторная, с реконструкцией кармана | 658,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, повторная, с созданием неосубпекторального кармана | 700,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, при тубулярной груди | 500,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, с периареолярной мастопексией | 490,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, с подтяжкой мягких тканей молочных желез | 550,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, аугментационная, с подтяжкой мягких тканей молочных желез повышенной сложности | 720,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, имплантация дермального ацеллюлярного матрикса, дополнительно к маммопластике | 55,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, имплантация с мастопексией | 380,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, иссечение добавочных долек молочных желез | 122,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, капсулэктомия односторонняя (дополнение к маммопластике) | 87,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, капсулэктомия односторонняя дополнительно к маммопластике | 80,000 |
A16.20.086 | Маммопластика, коррекция ареолярного комплекса молочных желез, уменьшение соска молочной железы, дополнение к маммопластике | 39,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, коррекция ассиметрии молочных желез (дополнительно к маммопластике) | 75,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, коррекция сосково-ареолярного комплекса (дополнение к маммопластике) | 80,000 |
A16.20.086 | Маммопластика, коррекция/уменьшение ареолярного комплекса молочных желез, уменьшение соска молочной железы | 74,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, модификация границ кармана, дополнительно к аугментации | 52,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, при полиакриламидном маммарном синдроме, ПААМС | 980,000 |
A16.20.085 | Маммопластика, с эксплантацией грудных имплантатов | 350,000 |
A16.20.051 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием, замена эспандера | 425,000 |
A16.20.051 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием, установка эспандера | 390,000 |
A16.20.103 | Отсроченная реконструкция молочной железы с заменой экспандера на имплантат и коррекцией контрлатеральной молочной железы | 725,000 |
A16.01.036.001 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира, липофилинг молочных желез, дополнение к маммопластике | 148,000 |
A16.20.032 | Резекция молочной железы, секторальная | 146,000 |
A16.20.032 | Резекция молочной железы, секторальная, дополнение к маммопластике | 85,000 |
A16.30.026 | Удаление/замена имплантата, трансплантата | 93,000 |
A16.21.027 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа, мастопексия, дополнение к хирургическому лечению гинекомастии | 95,000 |
A16.21.027 | Коррекция гинекомастии, повторная операция при рецидиве гинекомастии | 400,000 |
A16.21.027 | Коррекция гинекомастии, экстирпация грудных желез при истинной гинекомастии | 280,000 |
A16.21.0271 | Коррекция гинекомастии, экстирпация грудных желез при истинной гинекомастии, повышенной сложности | 365,000 |
A16.01.034.001 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, грудных желез, дополнение к хирургическому лечению гинекомастии при ее смешанной форме | 182,000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1-ой условной области 100 см2 | 65,000 |
Абдоминопластика
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), липодермэктомия | 182,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, абдоминопластика повышенной сложности | 800,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, абдоминопластика с оперативным лечением пупочной грыжи | 725,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, липоабдоминопластика | 950,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, неполная абдоминопластика | 275,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, неполная абдоминопластика повышенной сложности | 395,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, повторная пластика передней брюшной стенки | 880,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, полная абдоминопластика с транспозицией пупка | 460,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, полная абдоминопластика с транспозицией пупка и пластикой апоневроза | 520,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, полная абдоминопластика с транспозицией пупка и пластикой апоневроза повышенной сложн | 625,000 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, торсопластика, нижний эстетический бодилифт | 850,000 |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 220,000 |
A16.30.004 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантатов, без стоимости расходных материалов | 220,000 |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка (умбиликопластика) | 106,000 |
A16.30.028 | Пластика передней брюшной стенки, пластика лобка | 198,000 |
Липосакция
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
A16.01.034.001.15 | Удаление избытков жировой ткани методом вакуумной аспирации в проекции 7-го шейного позвонка | 90,000 |
A16.01.034.001.11 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, боковые отделы спины | 100,000 |
A16.01.034.001.05 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, внутренняя верхняя треть бедер | 90,000 |
A16.01.034.001.14 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, голени | 170,000 |
A16.01.034.001.03 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, грудь | 160,000 |
A16.01.034.001.01 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, лицо | 100,000 |
A16.01.034.001.04 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, наружная поверхность бедер | 110,000 |
A16.01.034.001.12 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, нижняя половина передней брюшной стенки | 70,000 |
A16.01.034.001.06 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, область коленей | 80,000 |
A16.01.034.001.17 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, область плеч | 110,000 |
A16.01.034.001.09 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, область ягодиц | 130,000 |
A16.01.034.001.10 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, передняя брюшная стенка | 150,000 |
A16.01.034.001.08 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, поясничная область | 80,000 |
A16.01.034.001.13 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, спина | 100,000 |
A16.01.034.001.02 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, субметальная область | 80,000 |
A16.01.034.001.07 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, фланки | 120,000 |
A16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом, 1-ой условной области площадью 100 кв.см | 40,000 |
Липосакция Body Tite
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
16.01.034.001 | Верхняя треть спины (радиоволновая липосакция) | 100,000 |
16.01.034.002 | Грудь (радиоволновая липосакция) | 95,000 |
16.01.034.003 | Живот ( Верхняя половина)(радиоволновая липосакция) | 65,000 |
16.01.034.004 | Живот ( Нижняя половина) (радиоволновая липосакция) | 65,000 |
16.01.034.005 | Живот (радиоволновая липосакция) | 120,000 |
16.01.034.006 | Латеральные - передние поверхности коленей (радиоволновая липосакция) | 50,000 |
16.01.034.007 | Латеральные (наружные) верхние трети бёдер (радиоволновая липосакция) | 70,000 |
16.01.034.014 | Медиальные верхние трети бёдер (радиоволновая липосакция) | 70,000 |
16.01.034.010 | Поясничная область (радиоволновая липосакция) | 60,000 |
16.01.034.011 | Субментальная область (радиоволновая липосакция) | 70,000 |
A16.01.034.008 | Удаление избытков жировой ткани методом радиоволновой липосакции в проекции 7-го шейного позвонка | 120,000 |
A16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом радиоволновой липосакции, верхняя половина передней брюшной стенки | 90,000 |
A16.01.034.009 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом радиоволновой липосакции, внутренняя поверхность бедер | 120,000 |
