Информация о товарах и ценах, предоставленная на сайте klasko.ru, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акутальную информацию о стоимости услуг вы можете узнать у наших администраторов по тел. +7 (495) 953-43-43.
А
Б
Г
Д
И
К
Л
- ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ (ДЕРМАБРАЗИЯ)
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК/ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
- ЛИПОМАССАЖ (ВАКУУМНЫЙ)
- ЛИПОСАКЦИЯ
- ЛИПОСАКЦИЯ (BODY TITE)
М
О
П
Р
Т
- ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
- ТЕРМАЖ (МОНОПОЛЯРНЫЙ ТЕРМАЛИФТИНГ)
- ТЕРМОЛИФТИНГ SKIN TITE (ИНФРАКРАСНЫЙ)
- ТМО (БИПОЛЯРНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ)
У
- УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ (ИССЕЧЕНИЕ)
- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ (DOUBLO/ULTRAFORMER)
- УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- УРОЛОГИЯ
Ф
- ФИЗИОТЕРАПИЯ
- ФЛЕБОЛОГИЯ
- ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ
- ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
- ФОТОТЕРАПИЯ BBL
- ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
- ФРАКТОРА (МУЛЬТИПОЛЯРНЫЙ РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ)
- ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОЛИЗ (ФРАКСЕЛЬ, DROT, HALO)
- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Х
Ч
S
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3 000 ₽ |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000 ₽ |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 500 ₽ |
B01.008.006 | Прием врача-трихолога первичный с диагностикой | 5 500 ₽ |
B01.008.007 | Прием врача-трихолога повторный с контрольной диагностикой | 4 500 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (до 1,5 часов) | 10 000 ₽ |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (1,5 — 2,5 часа) | 15 000 ₽ |
B01.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта предоперационный | 1 500 ₽ |
B01.047.004 | Прием (осмотр, консультация, ) врача-терапевта с назначением плана лечения (2,5 — 4 часа) | 20 000 ₽ |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 4 000 ₽ |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000 ₽ |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 500 ₽ |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3 000 ₽ |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга расширенный | 4 000 ₽ |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) уролога-андролога первичный | 5 000 ₽ |
B01.057.005 | Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 3 000 ₽ |
B01.057.006 | Прием (осмотр, консультация) уролога-андролога повторный | 5 000 ₽ |
B01.057.007 | Прием (осмотр, консультация) уролога повторный | 3 000 ₽ |
B01.057.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога | 3 000 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 8 000 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 6 000 ₽ |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3 000 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 500 ₽ |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 4 000 ₽ |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (ортогнатия) | 5 000 ₽ |
В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (ринопластика) | 3 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПЛАСТИКА ЛИЦА | ||
A16.01.034.009 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (резекция комков Биша) | 85 000 ₽ |
A16.02.014 | Иссечение поверхностных мышечно-апоневротических тканей лица (SMAS средней зоны) | 275 000 ₽ |
A16.07.061 | Хейлопластика | 85 000 ₽ |
A16.30.058.002 | Пластика мягких тканей лба закрытым способом с использованием нитей | 190 000 ₽ |
A16.30.058.003 | Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей | 95 000 ₽ |
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 205 000 ₽ |
A16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи | 210 000 ₽ |
A16.30.058.013 | Пластика мягких тканей боковых отделов лица | 200 000 ₽ |
A16.30.058.1 | Пластика мягких тканей лица (полный лифтинг SMAS) | 330 000 ₽ |
A16.30.058.2 | Пластика мягких тканей лица и шеи (полный лифтинг SMAS и платизмы) | 350 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
БЛЕФАРОПЛАСТИКА | ||
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута | 95 000 ₽ |
A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кантопексией | 120 000 ₽ |
A16.26.111.02 | Пластика верхних и нижних век (сочетанная) | 120 000 ₽ |
А16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 95 000 ₽ |
А16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 95 000 ₽ |
А16.26.111.01 | Пластика верхних век с фиксацией бровей | 120 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ (ЧЛХ) | ||
А06.30.017 | Планирование и моделирование оперативного вмешательства | 50 000 ₽ |
A16.01.034.001.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (подбородочной области) | 40 000 ₽ |
A16.03.008.1 | Остеотомия лицевых костей (скуловых) | 50 000 ₽ |
A16.03.008.4 | Остеотомия лицевых костей (верхней челюсти по типу Ле Форт1) | 252 000 ₽ |
A16.03.008.5 | Остеотомия лицевых костей (двусторонняя межкортикальная остеотомия нижней челюсти) | 252 000 ₽ |
A16.03.009.1 | Резекция лицевых костей (краевая резекция тела нижней челюсти) | 50 000 ₽ |
A16.03.009.2 | Резекция лицевых костей (нивелировка углов нижней челюсти) | 60 000 ₽ |
A16.03.011.1 | Атропластика височно-нижнечелюстного сустава (внутрисуставная резекция головкимыщелкового отростка) | 200 000 ₽ |
A16.03.012.001.3 | Остеотомическая ментопластика | 96 000 ₽ |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости. 2 челюсти (титановых конструкций: мини-пластин, винтов) | 150 000 ₽ |
A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости. 1 челюсть (титановых конструкций: мини-пластин, винтов) | 80 000 ₽ |
A16.07.027 | Остеотомия верхней челюсти (сегментарная) | 270 000 ₽ |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка скуловых имплантатов, без стоимости имплантатов) | 60 000 ₽ |
— | Канюля (для конт.пластики) | 1 500 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ОТОПЛАСТИКА | ||
A16.25.024.1 | Аурикулопластика (одной ушной раковины) | 60 000 ₽ |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины (мочки уха) | 40 000 ₽ |
A16.25.024.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (отопластика) | 110 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
РИНОПЛАСТИКА | ||
A16.08.013.1 | Риносептопластика | 185 000 ₽ |
A16.08.066 | Септопластика (дополнительно) | 60 000 ₽ |
A16.07.062 | Устранение дефекта наружного носа (пластика крыльев носа) | 80 000 ₽ |
A16.08.008.1 | Пластика носа | 330 000 ₽ |
A16.08.008.2 | Пластика носа (осложненная) | 350 000 ₽ |
A16.08.008.003 | Пластика носа при лордозе (ринопластика — спинка носа) | 140 000 ₽ |
A16.08.008.004 | Пластика кончика носа (ринопластика — концевой отдел носа) | 140 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ГЕНИОПЛАСТИКА | ||
A16.30.058.016 | Пластика подбородка с использованием местных тканей | 200 000 ₽ |
A16.30.058.017 | Пластика подбородка с использованием имплантата | 150 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
A16.30.032.2 | Иссечение новообразования мягких тканей (на теле) | 30 000 ₽ |
A16.30.032.1 | Иссечение новообразования мягких тканей (на лице) | 40 000 ₽ |
A16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей (на лице) | 40 000 ₽ |
A16.30.032.002 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей (на теле с пластикой местными тканями) | 50 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛИГАТУРНОЕ АРМИРОВАНИЕ КОЖИ ЛИЦА * | ||
A16.01.021.1 | Внутрикожная контурная пластика (верхняя губа) | 15 000 ₽ |
A16.01.021.2 | Внутрикожная контурная пластика (верхняя зона лица) | 45 000 ₽ |
A16.01.021.3 | Внутрикожная контурная пластика (средняя зона лица, птоз 1 степени) | 45 000 ₽ |
A16.01.021.4 | Внутрикожная контурная пластика (средняя зона лица, птоз 2 степени) | 70 000 ₽ |
A16.01.021.5 | Внутрикожная контурная пластика (нижняя зона лица, птоз 1 степени) | 50 000 ₽ |
A16.01.021.6 | Внутрикожная контурная пластика (нижняя зона лица, птоз 2 степени) | 80 000 ₽ |
A16.01.021.7 | Внутрикожная контурная пластика (лицо, птоз 1 степени) | 100 000 ₽ |
A16.01.021.8 | Внутрикожная контурная пластика (лицо, птоз 2 степени) | 130 000 ₽ |
A16.30.058.011 | Увеличивающая пластика мягких тканей голении с применением имплантата (без его стоимости) | 240 000 ₽ |
A16.30.058.1 | Пластика мягких тканей (армирование тела) | 165 000 ₽ |
A16.01.026.08 | Внутрикожная контурная пластика (мезонити — 1шт.) | 1 500 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛИГАТУРНОЕ АРМИРОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА * | ||
A16.30.058.006.1 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (верхняя зона лица, птоз 1 степени) | 75 000 ₽ |
A16.30.058.006.2 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (верхняя зона лица, птоз 2 степени) | 110 000 ₽ |
A16.30.058.006.3 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (средняя зона лица, птоз 1 степени) | 75 000 ₽ |
A16.30.058.006.4 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (средняя зона лица, птоз 2 степени) | 100 000 ₽ |
A16.30.058.006.5 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (средняя зона лица, птоз 3 степени) | 170 000 ₽ |
A16.30.058.006.6 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (нижняя зона лица, птоз 1 степени) | 90 000 ₽ |
A16.30.058.006.7 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (нижняя зона лица, птоз 2 степени) | 120 000 ₽ |
A16.30.058.006.8 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях (нижняя зона лица, птоз 3 степени) | 200 000 ₽ |
ТЕЛО * | ||
A16.30.058.1 | Пластика мягких тканей (область плеч) | 165 000 ₽ |
A16.30.058.2 | Пластика мягких тканей (область живота) | 165 000 ₽ |
A16.30.058.3 | Пластика мягких тканей (область бедер) | 165 000 ₽ |
A16.30.058.4 | Пластика мягких тканей (перинеопластика) | 65 000 ₽ |
* без стоимости нитей |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ * | ||
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто | 270 000 ₽ |
A16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 290 000 ₽ |
A16.20.085.1 | Маммопластика (Имплантация с мастопексией) | 380 000 ₽ |
A16.20.085.2 | Маммопластика (коррекция ассиметрии дополнительно) | 65 000 ₽ |
A16.30.026 | Удаление имплантата, трансплантата | 93 000 ₽ |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (геля) | 150 000 ₽ |
МАСТОПЕКСИЯ | ||
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (классическая мастопексия) | 330 000 ₽ |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (Периареолярная мастопексия) | 250 000 ₽ |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (Вертикальная мастопексия) | 350 000 ₽ |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (Редукционная) | 400 000 ₽ |
A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 150 000 ₽ |
А16.20.085.013 | Вторичная маммопластика повышенной сложности | 440 000 ₽ |
А16.20.085.014 | Установка дермального матрикса | 55 000 ₽ |
(Прим. Операция на 1 молочной железе: 75% от стоимости) | ||
ОТСРОЧЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ МАСТОЭКТОМИИ | ||
A16.20.051.1 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием (установка эспандера) | 110 000 ₽ |
A16.20.051.2 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием (замена эспандера) | 75 000 ₽ |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (Пластика рубца после мастэктомии) | 45 000 ₽ |
* без стоимости имплантантов и имплантатов |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПЛАСТИКА ЖИВОТА | ||
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 120 000 ₽ |
A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантатов (без их стоимости) | 150 000 ₽ |
A16.30.008.01 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика расширенная) | 585 000 ₽ |
A16.30.028 | Пластика передней брюшной стенки | 200 000 ₽ |
A16.30.008.1 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 350 000 ₽ |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 320 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛИПОСАКЦИЯ | ||
A16.01.034.001.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (щеки) | 55 000 ₽ |
A16.01.034.001.2 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (субментальная область) | 55 000 ₽ |
A16.01.034.001.3 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (грудь) | 75 000 ₽ |
A16.01.034.001.4 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (наружная верхняя треть бедер) | 55 000 ₽ |
A16.01.034.001.5 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (внутренняя верхняя треть бедер) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.001.6 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (область коленей) | 50 000 ₽ |
A16.01.034.001.7 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (фланки) | 65 000 ₽ |
A16.01.034.001.8 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (поясничная область) | 50 000 ₽ |
A16.01.034.001.9 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (область ягодиц) | 80 000 ₽ |
A16.01.034.001.10 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (живот полностью) | 150 000 ₽ |
A16.01.034.001.11 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации ( боковые отделы спины) | 100 000 ₽ |
A16.01.034.001.11 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (верхняя половина живота) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.001.12 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (нижняя половина живота) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.001.13 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (верхняя треть спины) | 100 000 ₽ |
A16.01.034.001.14 | Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации (задне-боковая поверхность плеч) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.001.15 | Удаление избытков жировой ткани в области задней поверхности шеи и спины | 330 000 ₽ |
Сочетанные операции: 2 зоны — скидка 5%, 3 зоны — скидка 8%, 4 и более зон — скидка 10% | ||
A16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса (RF липосакция) * | 130% стоимости |
* без стоимости радиоволновой насадки |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛИПОСАКЦИЯ БОДИ ТАЙТ | ||
A16.01.034.001 | Верхняя треть спины (радиоволновая липосакция) | 100 000 ₽ |
A16.01.034.002 | Грудь (радиоволновая липосакция) | 95 000 ₽ |
A16.01.034.003 | Живот ( Верхняя половина)(радиоволновая липосакция) | 65 000 ₽ |
A16.01.034.004 | Живот ( Нижняя половина) (радиоволновая липосакция) | 65 000 ₽ |
A16.01.034.005 | Живот (радиоволновая липосакция) | 120 000 ₽ |
A16.01.034.006 | Латеральные — передние поверхности коленей (радиоволновая липосакция) | 50 000 ₽ |
A16.01.034.007 | Латеральные (наружные) верхние трети бёдер (радиоволновая липосакция) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.008 | Моделирование овала лица (Face Tite) 2 категория | 85 000 ₽ |
A16.01.034.009 | Моделирование овала лица (Face Tite) 1 категория | 75 000 ₽ |
A16.01.034.010 | Поясничная область (радиоволновая липосакция) | 60 000 ₽ |
A16.01.034.011 | Субментальная область (радиоволновая липосакция) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.012 | Фланки (радиоволновая липосакция) | 80 000 ₽ |
A16.01.034.013 | Щёки (радиоволновая липосакция) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.014 | Медиальные верхние трети бёдер (радиоволновая липосакция) | 70 000 ₽ |
A16.01.034.015 | Ягодичная область (радиоволновая липосакция) | 85 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | ||
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 25 000 ₽ |
A16.20.028.002 | Операции при опущении задней стенки влагалища | 190 000 ₽ |
A16.20.028.003 | Операции при опущении передней стенки влагалища | 168 000 ₽ |
A16.20.028.004 | Срединная кольпоррафия | 60 000 ₽ |
A16.20.029 | Операции на клиторе | 55 000 ₽ |
A16.20.060 | Восстановление девственной плевы (1 категория сложности) | 60 000 ₽ |
A16.20.060.01 | Восстановление девственной плевы (2 категория сложности) | 75 000 ₽ |
A16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 80 000 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ (1 половая губа) | 47 000 ₽ |
A16.20.098.1 | Пластика больших половых губ (1 половая губа) | 40 000 ₽ |
A16.30.058.4 | Пластика мягких тканей (перинеопластика) | 65 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ИНТИМНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
— | Косметическая коррекция рубцов в области промежности | 80 000 ₽ |
— | Эстетическая коррекция входа во влагалище (без стоимости препарата) | 17 000 ₽ |
A16.20.042 | Коррекция недержания мочи филлерами на основе гиалуроновой кислоты | 38 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (СЛОЖНЫЕ) | ||
A11.01.001.01 | Биопсия кожи (инцизионная) | 5 000 ₽ |
A11.01.001.02 | Биопсия кожи (экцизионная 1 категории) | 7 000 ₽ |
A11.01.001.03 | Биопсия кожи (экцизионная 2 категории) | 10 500 ₽ |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 10 500 ₽ |
A11.20.010.005 | Пункция молочной железы стереотаксическая | 11 500 ₽ |
A16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей (на лице с пластикой местными тканями) | 40 000 ₽ |
A16.30.066.1 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 100 000 ₽ |
А15.01.001 | Перевязка послеоперационной раны со снятием швов | 15 000 ₽ |
А15.01.002 | Перевязка послеоперационной раны | 5 000 ₽ |
А16.01.028 | Иссечение вросшего ногтя | 23 000 ₽ |
А16.30.032.2 | Иссечение новообразования мягких тканей (на теле) | 30 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПРОВЕДЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ | ||
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие 60 мин. (включая раннее послеоперационное ведение) | 20 000 ₽ |
B01.003.004.1 | Анестезиологическое пособие свыше 60 мин.(каждый последующий час) | 10 000 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия («Эмла» — 5 мг) | 800 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (1 зона) | 1 600 ₽ |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 50 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПРОСТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственных препаратов во время операции | 1 100 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 000 ₽ |
A11.02.002.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (КЕНАЛОГ, ЛОНГИДАЗА, ДИПРОСПАН и др.) | 3 300 ₽ |
A11.12.003.001.1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 2 200 ₽ |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 2 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПРЕБЫВАНИЕ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ | ||
B01.057.006.1 | Ежедневный осмотр врачом — пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 сутки) | 12 000 ₽ |
B01.057.006.2 | Ежедневный осмотр врачом — пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (0,5 суток) | 6 500 ₽ |
B01.057.006.2 | Ежедневный осмотр врачом — пластическим хирургом с набл-ем и уходом медпер. 1 сут при 1-мест.размещ | 18 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (до 5 мм) | ||
A22.01.003.31 | Лазерная деструкция ткани кожи (папилломы на лице и шее до 5 шт.) | 4 950 ₽ |
A22.01.003.32 | Лазерная деструкция ткани кожи (папилломы на теле до 5 шт.) | 4 300 ₽ |
A22.01.003.33 | Лазерная деструкция ткани кожи (невусы, бородавки на лице и шее за 1шт.) | 5 300 ₽ |
A22.01.003.34 | Лазерная деструкция ткани кожи (невусы, бородавки на теле за 1шт.) | 4 300 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИССЕЧЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РУБЦОВ | ||
A16.01.023.01 | Иссечение рубцов кожи (Пластика рубца после мастэктомии) | 45 000 ₽ |
A16.01.023.02 | Иссечение рубцов кожи (на лице и шее до 10 см) | 60 000 ₽ |
A16.01.023.03 | Иссечение рубцов кожи (на теле до 10см) | 45 000 ₽ |
A16.01.023.04 | Иссечение рубцов кожи (на лице и шее более 10см) | 100 000 ₽ |
A16.01.023.05 | Иссечение рубцов кожи (на теле более 10 см) | 80 000 ₽ |
A16.01.023.06 | Иссечение рубцов кожи (на лице и шее до 5 см ) | 80 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛАЗЕРНАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (все лицо) | 150 000 ₽ |
A22.01.002.2 | Лазерная шлифовка кожи (подбородок) | 45 000 ₽ |
A22.01.002.3 | Лазерная шлифовка кожи (морщины вокруг рта) | 70 000 ₽ |
A22.01.002.4 | Лазерная шлифовка кожи (лоб) | 50 000 ₽ |
A22.01.002.5 | Лазерная шлифовка кожи (верхние веки) | 45 000 ₽ |
A22.01.002.6 | Лазерная шлифовка кожи (нижние веки) | 50 000 ₽ |
A22.01.002.7 | Лазерная шлифовка кожи (морщины вокруг глаз) | 80 000 ₽ |
A22.01.002.8 | Лазерная шлифовка кожи (височная область) | 45 000 ₽ |
A22.01.002.9 | Лазерная шлифовка кожи (щеки) | 60 000 ₽ |
A22.01.002.10 | Лазерная шлифовка кожи (нос) | 30 000 ₽ |
A22.01.002.11 | Лазерная шлифовка кожи (рубцы на теле) | 5 000 ₽ |
A22.01.002.12 | Лазерная шлифовка кожи (рубцы на лице) | 5 500 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТАТУИРОВОК/ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН | ||
А16.01.021.001 | Лазерная деструктация татуировок площадью до 5 см2 | 3 050 ₽ |
А16.01.021.002 | Лазерная деструктация татуировок площадью от 6 до 10 см2 | 5 400 ₽ |
А16.01.021.003 | Лазерная деструктация татуировок площадью от 11 до 15 см2 | 8 250₽ |
А16.01.021.004 | Лазерная деструктация татуировок площадью от 16 до 20 см2 | 12 000 ₽ |
А16.01.021.005 | Лазерная деструктация татуировок площадью от 21 до 25 см2 | 13 400 ₽ |
А16.01.021.006 | Лазерная деструктация татуировок п лощадью от 26 до 30 см2 | 15 950 ₽ |
